Mapa de superposición regulatoria
Mapeo autoritativo de los documentos de gobernanza a los tipos de nodos ejecutables del grafo de ejecución del agente. La demo expone este mismo mapeo en su interfaz, de modo que cada nodo de la máquina de estados del agente enlaza con los documentos de gobernanza relevantes para él.
| Tipo de nodo | Documentos de gobernanza | Resumen de relevancia |
|---|---|---|
intake | Preparación para HIPAA, Ley 19.628 de Chile, CMF Norma 20 | Manejo de entrada, ingreso de PII, cumplimiento jurisdiccional |
guardrail_pre | Redacción de PII, Modelo de amenazas OWASP ATLAS, Consentimiento de voz y deepfakes | Detección de PII, defensa adversarial, consentimiento de voz |
retrieve_context | Ficha de datos, Plan de detección de deriva | Procedencia de datos, integridad de la base de conocimiento |
generate_response | NIST AI RMF, Reglamento de IA de la UE, Paridad de seguridad multilingüe | Gestión de riesgo, clasificación regulatoria, seguridad por configuración regional |
review_response | Plan de registro de auditoría, ISO 42001 / SOC 2 | Auditoría con humano en el ciclo, controles del sistema de gestión |
guardrail_post | Ficha de datos, Plan de detección de deriva, Plan de registro de auditoría | Verificación de salida, integridad de citaciones, traza de auditoría |
closing | ISO 42001 / SOC 2 | Finalización de la sesión, cumplimiento del sistema de gestión |
- El mapeo es por tipo de nodo (no por instancia), de modo que se mantiene estable ante cambios de topología.
review_responsesolo está presente cuando se habilita el paso de revisión con humano en el ciclo; la superposición maneja con elegancia su ausencia.- Los marcadores terminales (
start,end) se excluyen del mapeo de gobernanza.